![]() |
Entraîneur | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kévin Leblanc | 95 | 19 % | 39 % | 167 % | 102 % | |
| Sylvain Roger | 56 | 4 % | 21 % | 31 % | 85 % | |
| Nicolas Lemétayer | 44 | 7 % | 34 % | 72 % | 98 % | |
| Disp.Art. 27 VIII | 39 | 23 % | 41 % | 118 % | 159 % | |
| Damien Lecroq | 26 | 12 % | 27 % | 39 % | 65 % |
![]() |
Hippodrome | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vincennes | 467 | 5 % | 21 % | 79 % | 94 % | |
| Enghien | 114 | 5 % | 20 % | 63 % | 73 % | |
| Caen | 69 | 10 % | 36 % | 122 % | 113 % | |
| Cabourg | 52 | 6 % | 21 % | 35 % | 66 % | |
| Laval | 37 | 8 % | 27 % | 43 % | 67 % |